# | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
2 | Benin | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
3 | Rwanda | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
4 | Nigeria | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
5 | Lesotho | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
6 | Zimbabwe | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
You need at least 1 selection in your betslip to be able to place a bet.