# | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 |
2 | Mozambique | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
3 | Guinea | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
4 | Botswana | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
5 | Uganda | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
6 | Somalia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
You need at least 1 selection in your betslip to be able to place a bet.