# | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
2 | Mozambique | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
4 | Guinea | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | Uganda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
6 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
You need at least 1 selection in your betslip to be able to place a bet.