# | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rwanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | South Africa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
3 | Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
4 | Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
5 | Nigeria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
6 | Zimbabwe | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
You need at least 1 selection in your betslip to be able to place a bet.