# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Mechelen | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 |
2 | Sporting Charleroi | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Dender | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | Oud-Heverlee Leuven | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | KVC Westerlo | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
6 | Standard de Liege | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik