# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Juventude | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Grêmio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Vasco da Gama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Ceará | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | RB Bragantino | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Bahia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Corinthians | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Flamengo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Internacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Botafogo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Sport Recife | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | São Paulo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Atlético Mineiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17 | Mirassol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
18 | Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
19 | Fluminense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | Vitória | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik