# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
2 | Flamengo | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 11 |
3 | Fluminense | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
4 | RB Bragantino | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
5 | Ceará | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
6 | São Paulo | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
7 | Corinthians | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
8 | Cruzeiro | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
9 | Vasco da Gama | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
10 | Juventude | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 |
11 | Mirassol | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
12 | Internacional | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
13 | Bahia | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
14 | Fortaleza | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
15 | Botafogo | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
16 | Vitória | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
17 | Atlético Mineiro | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
18 | Santos | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
19 | Grêmio | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
20 | Sport Recife | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik