# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club América | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 9 | 20 | 30 |
2 | Toluca | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 18 | 17 | 30 |
3 | Cruz Azul | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | 28 |
4 | Necaxa | 14 | 9 | 0 | 5 | 30 | 22 | 8 | 27 |
5 | León | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 | 27 |
6 | Tigres UANL | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 26 |
7 | Pachuca | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 24 |
8 | Monterrey | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 22 |
9 | FC Juárez | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 22 |
10 | Pumas UNAM | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 17 |
11 | Mazatlán FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 16 |
12 | Chivas Guadalajara | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 |
13 | Atlético San Luis | 14 | 5 | 0 | 9 | 17 | 29 | -12 | 15 |
14 | Atlas | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 14 |
15 | Querétaro | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | 14 |
16 | Tijuana | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 34 | -13 | 10 |
17 | Puebla | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 22 | -10 | 9 |
18 | Santos Laguna | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 28 | -14 | 7 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik