# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland-U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
2 | Croatia-U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
3 | Estonia-U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
4 | North Macedonia-U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Cyprus-U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
6 | Armenia-U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
7 | Lithuania-U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
8 | Azerbaijan-U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik