# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faroe Islands-U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | Estonia-U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | Romania-U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 5 |
4 | Kazakhstan-U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
5 | Latvia-U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
6 | Cyprus-U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
7 | Moldova-U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
8 | Liechtenstein-U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik