# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Degerfors IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | Hammarby | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | AIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | Östers IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
5 | Malmö FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | IFK Norrköping | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
7 | BK Häcken | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8 | IK Sirius FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | Djurgårdens IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | IFK Göteborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
11 | Mjällby AIF | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
12 | IF Elfsborg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
13 | GAIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
14 | IFK Värnamo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | IF Brommapojkarna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
16 | Halmstads BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik