# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2 | Hammarby | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
3 | Mjällby AIF | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
4 | Malmö FF | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
5 | IF Elfsborg | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
6 | Degerfors IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 | IFK Norrköping | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
8 | IF Brommapojkarna | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
9 | BK Häcken | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
10 | IFK Göteborg | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
11 | GAIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
12 | Djurgårdens IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
13 | IK Sirius FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
14 | Östers IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
15 | Halmstads BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
16 | IFK Värnamo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik