# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Karlskrona | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | Linero IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Räppe GOIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | Sölvesborgs GIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
5 | Kristianstad FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
6 | Torns IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
7 | Växjö Norra IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
8 | IFK Karlshamn | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
9 | IFK Trelleborg FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 | IFK Hässleholm | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
11 | Högaborgs BK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
12 | FBK Balkan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
13 | Österlen FF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | Nosaby IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik