# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar FF | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | Sandvikens IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | IK Oddevold | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | Landskrona BoIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
5 | Östersund FK | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
6 | Varbergs BoIS FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
7 | Örgryte IS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
8 | Falkenbergs FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
9 | Västerås SK FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
10 | GIF Sundsvall | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Trelleborgs FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
12 | IK Brage | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
13 | Umeå FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
14 | Helsingborgs IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
15 | Örebro SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
16 | Utsiktens BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik