# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar FF | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | Varbergs BoIS FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
3 | Örgryte IS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
4 | Landskrona BoIS | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 |
5 | Västerås SK FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
6 | IK Oddevold | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
7 | Sandvikens IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
8 | Falkenbergs FF | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
9 | Östersund FK | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
10 | IK Brage | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
11 | GIF Sundsvall | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
12 | Utsiktens BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
13 | Helsingborgs IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
14 | Trelleborgs FF | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
15 | Umeå FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
16 | Örebro SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik