# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OB | 25 | 16 | 7 | 2 | 55 | 23 | 32 | 55 |
2 | FC Fredericia | 25 | 16 | 1 | 8 | 51 | 27 | 24 | 49 |
3 | AC Horsens | 25 | 13 | 4 | 8 | 40 | 35 | 5 | 43 |
4 | Hvidovre | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 24 | 4 | 39 |
5 | Kolding IF | 25 | 10 | 7 | 8 | 24 | 18 | 6 | 37 |
6 | Esbjerg | 25 | 12 | 1 | 12 | 44 | 43 | 1 | 37 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik