# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OB | 22 | 14 | 7 | 1 | 48 | 22 | 26 | 49 |
2 | FC Fredericia | 22 | 13 | 1 | 8 | 44 | 26 | 18 | 40 |
3 | AC Horsens | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 29 | 9 | 40 |
4 | Hvidovre | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 19 | 6 | 36 |
5 | Kolding IF | 22 | 9 | 7 | 6 | 21 | 13 | 8 | 34 |
6 | Esbjerg | 22 | 11 | 1 | 10 | 40 | 35 | 5 | 34 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik