# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | Columbus Crew | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
3 | Inter Miami CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
4 | Charlotte FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
5 | Chicago Fire | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
6 | New York City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
7 | DC United | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
8 | FC Cincinnati 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
9 | New York Red Bulls | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
10 | Nashville SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
11 | Orlando City | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
12 | Atlanta United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
13 | CF Montréal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
14 | New England Revolution | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
15 | Toronto FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
2 | St. Louis City SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
3 | Colorado Rapids | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
4 | Minnesota United | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
5 | San Jose Earthquakes | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
6 | Austin FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
7 | Los Angeles FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
8 | Real Salt Lake | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
9 | Seattle Sounders | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
10 | FC Dallas | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
11 | Portland Timbers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
12 | Sporting Kansas City | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 |
13 | Houston Dynamo | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
14 | LA Galaxy | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik