# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 |
2 | Philadelphia Union | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
3 | Columbus Crew | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
4 | Chicago Fire | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 11 |
5 | Charlotte FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
6 | Nashville SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
7 | Orlando City | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 |
8 | FC Cincinnati 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
9 | New York Red Bulls | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
10 | New York City FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
11 | Atlanta United | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
12 | DC United | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
13 | New England Revolution | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
14 | Toronto FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
15 | CF Montréal | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
2 | Austin FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
3 | San Diego FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
4 | Minnesota United | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
5 | Colorado Rapids | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
6 | Portland Timbers | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
7 | FC Dallas | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
8 | Los Angeles FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
9 | St. Louis City SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 |
10 | San Jose Earthquakes | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
11 | Seattle Sounders | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
12 | Real Salt Lake | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
13 | LA Galaxy | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
14 | Houston Dynamo | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
15 | Sporting Kansas City | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik