# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rilski Sportist | 22 | 20 | 0 | 2 | 2064 | 1680 | 384 | 42 |
2 | BC Balkan | 21 | 15 | 0 | 6 | 1818 | 1696 | 122 | 36 |
3 | BC Beroe | 22 | 11 | 0 | 11 | 1949 | 1979 | -30 | 33 |
4 | Spartak Pleven | 20 | 12 | 0 | 8 | 1749 | 1653 | 96 | 32 |
5 | Academic Plovdiv | 21 | 11 | 0 | 10 | 1720 | 1783 | -63 | 32 |
6 | Cherno More Ticha | 20 | 11 | 0 | 9 | 1695 | 1643 | 52 | 31 |
7 | Minyor | 21 | 9 | 0 | 12 | 1754 | 1869 | -115 | 30 |
8 | Levski Lukoil | 21 | 4 | 0 | 17 | 1606 | 1785 | -179 | 25 |
9 | BC Shumen | 22 | 2 | 0 | 20 | 1805 | 2072 | -267 | 24 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik