# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buducnost Voli Podgorica | 24 | 21 | 0 | 3 | 2163 | 1823 | 340 | 45 |
2 | Partizan Mozzart Bet | 24 | 20 | 0 | 4 | 2190 | 1797 | 393 | 44 |
3 | Crvena Zvezda | 24 | 19 | 0 | 5 | 2131 | 1882 | 249 | 43 |
4 | BC Dubai | 24 | 19 | 0 | 5 | 2111 | 1879 | 232 | 43 |
5 | Igokea | 24 | 16 | 0 | 8 | 2026 | 2038 | -12 | 40 |
6 | KK Cedevita Olimpija | 24 | 15 | 0 | 9 | 1998 | 1912 | 86 | 39 |
7 | KK Zadar | 24 | 12 | 0 | 12 | 1840 | 1803 | 37 | 36 |
8 | KK Spartak Subotica | 24 | 12 | 0 | 12 | 2012 | 1978 | 34 | 36 |
9 | FMP Beograd | 24 | 12 | 0 | 12 | 1912 | 2049 | -137 | 36 |
10 | Mega Bemax | 24 | 11 | 0 | 13 | 1974 | 1961 | 13 | 35 |
11 | KK Borac Cacak | 24 | 9 | 0 | 15 | 1841 | 1983 | -142 | 33 |
12 | Studentski Centar | 23 | 8 | 0 | 15 | 1907 | 1964 | -57 | 31 |
13 | KK Split | 23 | 8 | 0 | 15 | 1762 | 1889 | -127 | 31 |
14 | KK Krka Novo mesto | 24 | 4 | 0 | 20 | 1966 | 2128 | -162 | 28 |
15 | Cibona Vip | 24 | 4 | 0 | 20 | 1826 | 2099 | -273 | 28 |
16 | KK Mornar | 24 | 1 | 0 | 23 | 1798 | 2272 | -474 | 25 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik