# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 23 | 19 | 0 | 4 | 2000 | 1762 | 238 | 38 |
2 | La Laguna Tenerife | 23 | 18 | 0 | 5 | 1996 | 1881 | 115 | 36 |
3 | Valencia Basket | 23 | 17 | 0 | 6 | 2233 | 1987 | 246 | 34 |
4 | Unicaja Baloncesto | 23 | 17 | 0 | 6 | 2028 | 1905 | 123 | 34 |
5 | FC Barcelona Lassa | 23 | 13 | 0 | 10 | 2104 | 1990 | 114 | 26 |
6 | BAXI Manresa | 23 | 13 | 0 | 10 | 2026 | 1943 | 83 | 26 |
7 | Joventut Badalona | 23 | 13 | 0 | 10 | 1954 | 1925 | 29 | 26 |
8 | Gran Canaria | 23 | 12 | 0 | 11 | 1898 | 1891 | 7 | 24 |
9 | Casademont Zaragoza | 23 | 11 | 0 | 12 | 2043 | 2057 | -14 | 22 |
10 | Baskonia Vitoria | 23 | 11 | 0 | 12 | 1978 | 1995 | -17 | 22 |
11 | UCAM Murcia CB | 23 | 10 | 0 | 13 | 1845 | 1883 | -38 | 20 |
12 | Candelas Breogan | 23 | 10 | 0 | 13 | 1823 | 1973 | -150 | 20 |
13 | Surne Bilbao Basket | 23 | 8 | 0 | 15 | 1859 | 1907 | -48 | 16 |
14 | Forca Lleida | 23 | 8 | 0 | 15 | 1926 | 2019 | -93 | 16 |
15 | MoraBanc Andorra | 23 | 8 | 0 | 15 | 1995 | 2108 | -113 | 16 |
16 | Basquet Girona | 23 | 8 | 0 | 15 | 1842 | 2004 | -162 | 16 |
17 | Covirán Granada | 23 | 6 | 0 | 17 | 1840 | 1964 | -124 | 12 |
18 | Leyma Coruna | 23 | 5 | 0 | 18 | 1966 | 2162 | -196 | 10 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik