# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 27 | 23 | 0 | 4 | 2365 | 2094 | 271 | 46 |
2 | La Laguna Tenerife | 27 | 21 | 0 | 6 | 2348 | 2220 | 128 | 42 |
3 | Valencia Basket | 27 | 20 | 0 | 7 | 2612 | 2298 | 314 | 40 |
4 | Unicaja Baloncesto | 27 | 18 | 0 | 9 | 2411 | 2292 | 119 | 36 |
5 | FC Barcelona Lassa | 27 | 16 | 0 | 11 | 2476 | 2348 | 128 | 32 |
6 | BAXI Manresa | 27 | 15 | 0 | 12 | 2386 | 2296 | 90 | 30 |
7 | Joventut Badalona | 27 | 15 | 0 | 12 | 2310 | 2277 | 33 | 30 |
8 | Baskonia Vitoria | 27 | 14 | 0 | 13 | 2333 | 2325 | 8 | 28 |
9 | Gran Canaria | 26 | 14 | 0 | 12 | 2162 | 2162 | 0 | 28 |
10 | UCAM Murcia CB | 27 | 12 | 0 | 15 | 2178 | 2200 | -22 | 24 |
11 | Casademont Zaragoza | 26 | 11 | 0 | 15 | 2310 | 2342 | -32 | 22 |
12 | Candelas Breogan | 27 | 11 | 0 | 16 | 2147 | 2326 | -179 | 22 |
13 | Surne Bilbao Basket | 27 | 10 | 0 | 17 | 2197 | 2245 | -48 | 20 |
14 | Forca Lleida | 26 | 10 | 0 | 16 | 2196 | 2275 | -79 | 20 |
15 | MoraBanc Andorra | 27 | 10 | 0 | 17 | 2334 | 2463 | -129 | 20 |
16 | Basquet Girona | 27 | 10 | 0 | 17 | 2194 | 2365 | -171 | 20 |
17 | Covirán Granada | 27 | 6 | 0 | 21 | 2170 | 2340 | -170 | 12 |
18 | Leyma Coruna | 26 | 5 | 0 | 21 | 2241 | 2502 | -261 | 10 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik