# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Pablo Burgos | 29 | 27 | 0 | 2 | 2570 | 2159 | 411 | 83 |
2 | Carplus Fuenlabrada | 29 | 24 | 0 | 5 | 2462 | 2190 | 272 | 77 |
3 | Movistar Estudiantes | 29 | 24 | 0 | 5 | 2508 | 2261 | 247 | 77 |
4 | Real Betis Baloncesto | 30 | 23 | 0 | 7 | 2500 | 2246 | 254 | 76 |
5 | Monbus Obradoiro | 30 | 21 | 0 | 9 | 2472 | 2208 | 264 | 72 |
6 | Palencia | 29 | 19 | 0 | 10 | 2509 | 2327 | 182 | 67 |
7 | Tizona Burgos | 29 | 15 | 0 | 14 | 2574 | 2584 | -10 | 59 |
8 | Acunsa Gipuzkoa | 30 | 13 | 0 | 17 | 2364 | 2393 | -29 | 56 |
9 | Cartagena CB | 29 | 13 | 0 | 16 | 2241 | 2448 | -207 | 55 |
10 | CB Lucentum Alicante | 30 | 12 | 0 | 18 | 2384 | 2383 | 1 | 54 |
11 | Club Ourense Baloncesto | 30 | 12 | 0 | 18 | 2452 | 2497 | -45 | 54 |
12 | Liberbank Baloncesto Oviedo | 30 | 11 | 0 | 19 | 2348 | 2448 | -100 | 52 |
13 | Zamora | 29 | 11 | 0 | 18 | 2275 | 2392 | -117 | 51 |
14 | Hestia Menorca | 29 | 10 | 0 | 19 | 2158 | 2262 | -104 | 49 |
15 | Estela | 29 | 10 | 0 | 19 | 2196 | 2408 | -212 | 49 |
16 | Real Valladolid | 29 | 9 | 0 | 20 | 2263 | 2471 | -208 | 47 |
17 | Amics Castello | 30 | 8 | 0 | 22 | 2410 | 2670 | -260 | 46 |
18 | Moron | 30 | 3 | 0 | 27 | 2162 | 2501 | -339 | 36 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik