# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Wloclawek | 25 | 20 | 0 | 5 | 2209 | 2000 | 209 | 45 |
2 | Trefl Sopot | 26 | 18 | 0 | 8 | 2345 | 2213 | 132 | 44 |
3 | Legia Warszawa BC | 26 | 16 | 0 | 10 | 2109 | 2089 | 20 | 42 |
4 | King Wilki Morskie Szczecin | 25 | 16 | 0 | 9 | 2159 | 2095 | 64 | 41 |
5 | Energa Czarni Slupsk | 26 | 14 | 0 | 12 | 2102 | 1958 | 144 | 40 |
6 | TBV Start Lublin | 25 | 15 | 0 | 10 | 2211 | 2161 | 50 | 40 |
7 | Gornik Walbrzych | 26 | 14 | 0 | 12 | 2037 | 2020 | 17 | 40 |
8 | WKS Slask Wroclaw | 25 | 13 | 0 | 12 | 2024 | 1984 | 40 | 38 |
9 | Dziki Warszawa | 25 | 12 | 0 | 13 | 1945 | 1938 | 7 | 37 |
10 | Polski Cukier Torun | 25 | 12 | 0 | 13 | 2184 | 2186 | -2 | 37 |
11 | BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 25 | 10 | 0 | 15 | 2106 | 2140 | -34 | 35 |
12 | Stelmet Zielona Gora | 26 | 9 | 0 | 17 | 2057 | 2170 | -113 | 35 |
13 | MKS Dabrowa Gornicza | 26 | 8 | 0 | 18 | 2118 | 2230 | -112 | 34 |
14 | Asseco Gdynia | 25 | 9 | 0 | 16 | 2094 | 2241 | -147 | 34 |
15 | GTK Gliwice | 25 | 9 | 0 | 16 | 2060 | 2224 | -164 | 34 |
16 | Spojnia Stargard | 25 | 8 | 0 | 17 | 1911 | 2022 | -111 | 33 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik