# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guaynabo Mets | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bayamón Vaqueros | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Santurce Cangrejeros | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mayagüez Indios | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Quebradillas Piratas | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Manatí Osos | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arecibo Capitanes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | San Germán Atléticos | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Carolina Gigantes | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Criollos de Caguas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aguada Santeros | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ponce Leones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik