# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM CSU Oradea | 28 | 25 | 0 | 3 | 2411 | 1996 | 415 | 53 |
2 | CS Universitatea Cluj Napoca | 28 | 22 | 0 | 6 | 2650 | 2174 | 476 | 50 |
3 | Valcea | 28 | 22 | 0 | 6 | 2459 | 2222 | 237 | 50 |
4 | CSO Voluntari | 28 | 20 | 0 | 8 | 2574 | 2289 | 285 | 48 |
5 | Corona Brasov | 28 | 19 | 0 | 9 | 2364 | 2235 | 129 | 47 |
6 | FC Arges Pitesti | 28 | 18 | 0 | 10 | 2206 | 2064 | 142 | 46 |
7 | CS Rapid Bucuresti | 28 | 16 | 0 | 12 | 2301 | 2232 | 69 | 44 |
8 | SCMU Craiova | 28 | 14 | 0 | 14 | 2209 | 2202 | 7 | 42 |
9 | BC SCM Timișoara | 28 | 14 | 0 | 14 | 2210 | 2229 | -19 | 42 |
10 | CSM Târgu Mureș | 29 | 12 | 0 | 17 | 2550 | 2628 | -78 | 41 |
11 | CS Dinamo Bucuresti | 28 | 12 | 0 | 16 | 2206 | 2252 | -46 | 40 |
12 | BC CSU Sibiu | 28 | 11 | 0 | 17 | 2204 | 2391 | -187 | 39 |
13 | CSA Steaua Bucuresti | 28 | 10 | 0 | 18 | 2241 | 2357 | -116 | 38 |
14 | CSM ABC Athletic Constanta | 29 | 4 | 0 | 25 | 2327 | 2795 | -468 | 33 |
15 | CS Municipal Galati | 28 | 4 | 0 | 24 | 2320 | 2719 | -399 | 32 |
16 | CSM Baschet Petrolul Ploiesti | 28 | 2 | 0 | 26 | 2037 | 2484 | -447 | 30 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik