# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London Lions | 28 | 21 | 0 | 7 | 2407 | 2149 | 258 | 70 |
2 | Leicester Riders | 27 | 19 | 0 | 8 | 2327 | 2112 | 215 | 65 |
3 | B. Braun Sheffield Sharks | 27 | 18 | 0 | 9 | 2197 | 2080 | 117 | 63 |
4 | Manchester Giants | 27 | 13 | 0 | 14 | 2293 | 2324 | -31 | 53 |
5 | Cheshire Phoenix | 28 | 12 | 0 | 16 | 2515 | 2600 | -85 | 52 |
6 | Newcastle Eagles | 26 | 11 | 0 | 15 | 2137 | 2232 | -95 | 48 |
7 | Surrey 89ers | 26 | 10 | 0 | 16 | 2096 | 2177 | -81 | 46 |
8 | Bristol Flyers | 25 | 10 | 0 | 15 | 1945 | 2009 | -64 | 45 |
9 | Caledonia Gladiators | 28 | 7 | 0 | 21 | 2140 | 2374 | -234 | 42 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik