# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London Lions | 29 | 22 | 0 | 7 | 2484 | 2218 | 266 | 73 |
2 | B. Braun Sheffield Sharks | 28 | 19 | 0 | 9 | 2287 | 2159 | 128 | 66 |
3 | Leicester Riders | 27 | 19 | 0 | 8 | 2327 | 2112 | 215 | 65 |
4 | Manchester Giants | 28 | 14 | 0 | 14 | 2392 | 2410 | -18 | 56 |
5 | Cheshire Phoenix | 29 | 12 | 0 | 17 | 2601 | 2699 | -98 | 53 |
6 | Surrey 89ers | 27 | 11 | 0 | 16 | 2178 | 2250 | -72 | 49 |
7 | Newcastle Eagles | 27 | 11 | 0 | 16 | 2216 | 2322 | -106 | 49 |
8 | Bristol Flyers | 27 | 10 | 0 | 17 | 2087 | 2168 | -81 | 47 |
9 | Caledonia Gladiators | 28 | 7 | 0 | 21 | 2140 | 2374 | -234 | 42 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik