# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERA Basketball Nymburk | 12 | 11 | 0 | 1 | 1185 | 1001 | 184 | 34 |
2 | BK Opava | 13 | 9 | 0 | 4 | 1124 | 1096 | 28 | 31 |
3 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 13 | 8 | 0 | 5 | 1160 | 1093 | 67 | 29 |
4 | BK Olomoucko | 13 | 6 | 0 | 7 | 1028 | 1019 | 9 | 25 |
5 | Basket Brno | 13 | 5 | 0 | 8 | 1063 | 1067 | -4 | 23 |
6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 13 | 5 | 0 | 8 | 1064 | 1114 | -50 | 23 |
7 | Sršni Photomate Písek | 12 | 5 | 0 | 7 | 1038 | 1059 | -21 | 22 |
8 | USK Praha | 13 | 2 | 0 | 11 | 930 | 1143 | -213 | 17 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik