# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 26 | 25 | 0 | 1 | 2353 | 2105 | 248 | 51 |
2 | Beşiktaş | 26 | 21 | 0 | 5 | 2381 | 2125 | 256 | 47 |
3 | Anadolu Efes | 26 | 19 | 0 | 7 | 2354 | 2087 | 267 | 45 |
4 | Tofas | 26 | 16 | 0 | 10 | 2299 | 2256 | 43 | 42 |
5 | Bahçeşehir Koleji | 26 | 15 | 0 | 11 | 2165 | 2098 | 67 | 41 |
6 | Galatasaray | 26 | 14 | 0 | 12 | 2296 | 2233 | 63 | 40 |
7 | Mersin BSB | 26 | 13 | 0 | 13 | 2165 | 2234 | -69 | 39 |
8 | Büyükçekmece | 26 | 12 | 0 | 14 | 2232 | 2214 | 18 | 38 |
9 | Türk Telekom | 26 | 12 | 0 | 14 | 2180 | 2191 | -11 | 38 |
10 | Pınar Karşıyaka | 26 | 10 | 0 | 16 | 2213 | 2282 | -69 | 36 |
11 | Bursaspor | 26 | 10 | 0 | 16 | 2195 | 2357 | -162 | 36 |
12 | Petkim Spor | 26 | 9 | 0 | 17 | 2131 | 2190 | -59 | 35 |
13 | Darüşşafaka Tekfen | 26 | 9 | 0 | 17 | 2139 | 2273 | -134 | 35 |
14 | Merkezefendi Belediyesi | 26 | 9 | 0 | 17 | 2144 | 2289 | -145 | 35 |
15 | Manisa Buyuksehir | 26 | 8 | 0 | 18 | 2244 | 2337 | -93 | 34 |
16 | Yalovaspor BK | 26 | 6 | 0 | 20 | 2087 | 2307 | -220 | 32 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik