# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Classic | 31 | 26 | 4 | 5 | 224 | 136 | 88 | 76 |
2 | Oilers | 31 | 24 | 2 | 7 | 220 | 136 | 84 | 72 |
3 | Nokian KrP | 31 | 23 | 4 | 8 | 239 | 147 | 92 | 69 |
4 | Indians | 31 | 21 | 1 | 10 | 198 | 129 | 69 | 64 |
5 | SPV Seinäjoki | 31 | 21 | 4 | 10 | 178 | 122 | 56 | 63 |
6 | TPS | 30 | 19 | 5 | 11 | 131 | 98 | 33 | 56 |
7 | Happee | 31 | 17 | 7 | 14 | 150 | 153 | -3 | 48 |
8 | EräViikingit | 31 | 10 | 8 | 21 | 121 | 176 | -55 | 30 |
9 | Nurmon Jymy | 31 | 7 | 5 | 24 | 146 | 221 | -75 | 24 |
10 | FBC Turku | 31 | 7 | 3 | 24 | 147 | 268 | -121 | 24 |
11 | OLS | 32 | 7 | 7 | 25 | 141 | 182 | -41 | 20 |
12 | LaSB | 31 | 4 | 4 | 27 | 105 | 232 | -127 | 12 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik