# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 40 | 29 | 8 | 3 | 73 | 29 | 44 | 95 |
2 | Рексхэм | 42 | 24 | 10 | 8 | 59 | 32 | 27 | 82 |
3 | Wycombe Wanderers | 42 | 23 | 12 | 7 | 67 | 37 | 30 | 81 |
4 | Stockport County | 42 | 22 | 11 | 9 | 63 | 37 | 26 | 77 |
5 | Charlton Athletic | 42 | 22 | 10 | 10 | 58 | 38 | 20 | 76 |
6 | Ридинг | 42 | 19 | 12 | 11 | 59 | 51 | 8 | 69 |
7 | Лейтон Ориент | 42 | 20 | 6 | 16 | 61 | 43 | 18 | 66 |
8 | Bolton Wanderers | 42 | 20 | 6 | 16 | 63 | 62 | 1 | 66 |
9 | Huddersfield Town | 42 | 19 | 7 | 16 | 54 | 44 | 10 | 64 |
10 | Блэкпул | 41 | 15 | 15 | 11 | 63 | 53 | 10 | 60 |
11 | Барнсли | 42 | 16 | 9 | 17 | 60 | 64 | -4 | 57 |
12 | Lincoln City FC | 42 | 14 | 13 | 15 | 57 | 49 | 8 | 55 |
13 | Rotherham United | 42 | 15 | 9 | 18 | 48 | 53 | -5 | 54 |
14 | Стивенейдж | 41 | 14 | 10 | 17 | 38 | 44 | -6 | 52 |
15 | Exeter City | 42 | 14 | 10 | 18 | 45 | 58 | -13 | 52 |
16 | Peterborough United | 41 | 13 | 9 | 19 | 62 | 72 | -10 | 48 |
17 | Wigan Athletic | 41 | 11 | 14 | 16 | 35 | 39 | -4 | 47 |
18 | Mansfield Town | 41 | 13 | 8 | 20 | 49 | 59 | -10 | 47 |
19 | Northampton Town | 42 | 11 | 14 | 17 | 42 | 59 | -17 | 47 |
20 | Бартон Альбион | 41 | 10 | 12 | 19 | 44 | 59 | -15 | 42 |
21 | Бристоль Роверс | 42 | 12 | 6 | 24 | 42 | 68 | -26 | 42 |
22 | Кроули Таун | 42 | 9 | 9 | 24 | 49 | 81 | -32 | 36 |
23 | Cambridge United | 42 | 8 | 11 | 23 | 40 | 66 | -26 | 35 |
24 | Shrewsbury Town | 42 | 7 | 9 | 26 | 37 | 71 | -34 | 30 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.