# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тунис | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
2 | Equatorial Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3 | Малави | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | Намибия | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
5 | Либерия | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
6 | São Tomé e Príncipe | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.