# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария Мюнхен | 26 | 19 | 5 | 2 | 75 | 24 | 51 | 62 |
2 | Байер Леверкузен | 25 | 15 | 8 | 2 | 55 | 30 | 25 | 53 |
3 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 28 | 16 | 45 |
4 | Айнтрахт Франкфурт | 25 | 12 | 6 | 7 | 51 | 39 | 12 | 42 |
5 | Спорт-Club Freiburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 38 | -2 | 42 |
6 | Боруссия Менхенгладбах | 26 | 12 | 4 | 10 | 43 | 40 | 3 | 40 |
7 | РБ Лейпциг | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 33 | 6 | 39 |
8 | Вольфсбург | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 40 | 9 | 38 |
9 | ФК Аугсбург | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 35 | -6 | 38 |
10 | Штуттгарт | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 39 | 5 | 37 |
11 | Боруссия Дортмунд | 25 | 10 | 5 | 10 | 45 | 39 | 6 | 35 |
12 | SV Werder Bremen | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 53 | -13 | 33 |
13 | 1. FC Union Berlin | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 39 | -16 | 27 |
14 | TSG Hoffenheim | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 48 | -16 | 26 |
15 | Санкт Паули | 26 | 7 | 4 | 15 | 20 | 30 | -10 | 25 |
16 | VfL Bochum 1848 | 25 | 5 | 5 | 15 | 26 | 49 | -23 | 20 |
17 | Хольстейн Киль | 25 | 4 | 5 | 16 | 37 | 61 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 25 | 4 | 4 | 17 | 28 | 51 | -23 | 16 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.