# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИК Конгахалла | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
2 | Мотала | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |
3 | Ahlafors IF | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
4 | Ванерсборгс ИФ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 |
5 | Grebbestads IF | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 |
6 | Lidköpings FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
7 | ФБК Карлштад | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
8 | Торд | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
9 | IFK Kumla | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
10 | Vänersborgs FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
11 | Herrestads AIF | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
12 | Тидахольм | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
13 | IF Haga | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
14 | Skara FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.