# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alingsås IF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BK Häcken W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Djurgårdens IF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ФК Росенгард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hammarby IF W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Броммапойкарна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IFK Norrköping FK W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Криштианштадс ДФФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Linköpings FC W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Malmö FF W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Питеа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vittsjö GIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Växjö DFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.