# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия Юнион | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
2 | Charlotte FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
3 | Inter Miami CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
4 | Nashville SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
5 | Чикаго Файер | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 |
6 | Коламбус Крю | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
7 | Нью Йорк Ред Булз | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
8 | New York City FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
9 | Орландо Сити | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 |
10 | FC Cincinnati 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
11 | DC United | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 |
12 | Atlanta United | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
13 | Нью Ингленд Револьюшен | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
14 | Toronto FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
15 | CF Montréal | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ванкувер Уайткепс | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
2 | Austin FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 |
3 | Los Angeles FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
4 | San Diego FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
5 | St. Louis City SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 |
6 | Minnesota United | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
7 | Колорадо Рэпидз | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 |
8 | ФК Даллас | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
9 | Портленд Таймберс | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
10 | Сан Хосе Ерсквейкс | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
11 | Риал Солт Лейк | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
12 | Сиетл Саундерз | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
13 | Хьюстан Дайнамо | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
14 | LA Galaxy | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
15 | Спортинг Канзас Сити | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.