# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия Юнион | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | Коламбус Крю | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
3 | Inter Miami CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
4 | Charlotte FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
5 | Чикаго Файер | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
6 | New York City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
7 | DC United | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
8 | FC Cincinnati 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
9 | Нью Йорк Ред Булз | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
10 | Nashville SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
11 | Орландо Сити | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
12 | Atlanta United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
13 | CF Montréal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
14 | Нью Ингленд Револьюшен | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
15 | Toronto FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ванкувер Уайткепс | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
2 | St. Louis City SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
3 | Колорадо Рэпидз | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
4 | Minnesota United | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
5 | Сан Хосе Ерсквейкс | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
6 | Austin FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
7 | Los Angeles FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
8 | Риал Солт Лейк | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
9 | Сиетл Саундерз | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
10 | ФК Даллас | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
11 | Портленд Таймберс | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
12 | Спортинг Канзас Сити | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 |
13 | Хьюстан Дайнамо | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
14 | LA Galaxy | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.