# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коламбус Крю | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 18 |
2 | Charlotte FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16 |
3 | FC Cincinnati 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 16 |
4 | Inter Miami CF | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 15 |
5 | Филадельфия Юнион | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 |
6 | Nashville SC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 13 |
7 | Орландо Сити | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
8 | Чикаго Файер | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 12 |
9 | Нью Йорк Ред Булз | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
10 | New York City FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
11 | Atlanta United | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
12 | Нью Ингленд Револьюшен | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 7 |
13 | DC United | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 | 6 |
14 | Toronto FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
15 | CF Montréal | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 2 |
# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ванкувер Уайткепс | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 |
2 | Minnesota United | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 |
3 | San Diego FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
4 | Портленд Таймберс | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 |
5 | Колорадо Рэпидз | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 |
6 | Austin FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 13 |
7 | Los Angeles FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
8 | ФК Даллас | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
9 | Сан Хосе Ерсквейкс | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 10 |
10 | Сиетл Саундерз | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
11 | Риал Солт Лейк | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 9 |
12 | St. Louis City SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 8 |
13 | Хьюстан Дайнамо | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
14 | Спортинг Канзас Сити | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 4 |
15 | LA Galaxy | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.